<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Südtirol</title>
	<atom:link href="http://www.blog.endalive.com/category/sudtirol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.endalive.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 21:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Weiter denken&#8230;</title>
		<link>http://www.blog.endalive.com/weiter-denken/</link>
		<comments>http://www.blog.endalive.com/weiter-denken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Event Management]]></category>
		<category><![CDATA[Event Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Musik Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung im Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung im Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations im Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus & Radiowerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus & Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus in Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Wandertourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.endalive.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser. Ich habe gelernt, dass es sinnvoll ist, in bestimmten Abständen jene Dinge zu hinterfragen, von denen man glaubt, dass sie wichtig und richtig wären. Auf diesem Blog wurde von mir seit gut einem Jahr kein neuer Artikel mehr verfasst. Das Blog ist somit weder richtig eingesetzt, noch messe ich im offensichtlich die notwendige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.endalive.com/weiter-denken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixare &#8211; Augmented Reality made in Südtirol</title>
		<link>http://www.blog.endalive.com/mixare-augmented-reality-made-in-sudtirol/</link>
		<comments>http://www.blog.endalive.com/mixare-augmented-reality-made-in-sudtirol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus & Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.endalive.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Ja genau: die Augmented Reality (&#8220;erweiterte Realität&#8221;) hat Südtirol erreicht! Peer Internet Solutions wird morgen im TIS Innovation Park den selbst entwickelten Open Source Augmented Reality Browser mixare für die Android Plattform der Öffentlichkeit vorstellen&#8230; Ich hatte schon heute das Vergnügen mir die (noch verschlüsselte) Seite etwas anzusehen. Das Video läuft leider offensichtlich noch nicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.endalive.com/mixare-augmented-reality-made-in-sudtirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Südtiroler Unternehmensprofile auf dem Social Network Xing</title>
		<link>http://www.blog.endalive.com/sudtiroler-unternehmensprofile-auf-xing/</link>
		<comments>http://www.blog.endalive.com/sudtiroler-unternehmensprofile-auf-xing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.endalive.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Hab gerade bei Daniel gelesen, dass Xing jetzt die Möglichkeit bietet Unternehmensprofile anzulegen. Im Grunde bietet Xing nicht nur die Möglichkeit dazu, sondern legt Unternehmensprofile automatisiert an sobald mehr als 4 Personen eines Unternehmens registriert sind. Klar hab ich mich auf die Suche nach den Südtiroler Unternehmen gemacht und ich bin nicht sicher, ob es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.endalive.com/sudtiroler-unternehmensprofile-auf-xing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Südtirol hat mehr Zweitwohnungen als Beherbergungsbetriebe</title>
		<link>http://www.blog.endalive.com/sudtirol-hat-mehr-zweitwohnungen-als-beherbergungsbetriebe/</link>
		<comments>http://www.blog.endalive.com/sudtirol-hat-mehr-zweitwohnungen-als-beherbergungsbetriebe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus in Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitwohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.endalive.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Pressemitteilung vom ASTAT ist mir vor einigen Tagen untergekommen.  Das ASTAT hat die Zweitwohnungen, also die Wohnungen mit zeitweiligen Aufenthalten zu touristischen Zwecken, näher untersucht. Das Ergebnis hat mich persönlich etwas erschreckt. Es gibt derzeit 11.500 Zweitwohnungen. Beherbergungsbetriebe gibt es ca. 10.000. Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung hier in Kürze. 56% der Zweitwohnungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.endalive.com/sudtirol-hat-mehr-zweitwohnungen-als-beherbergungsbetriebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrollsystem auf suedtirol.info:Das AUS ist da!</title>
		<link>http://www.blog.endalive.com/kontrollsystem-auf-suedtirol-info-es-ist-vorbei/</link>
		<comments>http://www.blog.endalive.com/kontrollsystem-auf-suedtirol-info-es-ist-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus in Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[suedtirol.info]]></category>
		<category><![CDATA[TIC-Web]]></category>
		<category><![CDATA[www.suedtirol.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.endalive.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Tatsächlich &#38; echt wahr! Nach der nun mittlerweile zweimonatigen Testphase, in der die Qualitätskontrolle der freien Unterkünfte auf suedtirol.info wertvolle Ergebnisse liefern konnte, musste der LTS nun feststellen, dass sich die Akzeptanz des Kontrollsystems nicht wesentlich verbessert hat&#8230; Trotz intensiver Bemühungen aller Beteiligten, den Sinn und Zweck dieser Qualitätskontrolle zu vermitteln, nehmen die vehementen Proteste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.endalive.com/kontrollsystem-auf-suedtirol-info-es-ist-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Krise entgegen: 5 Tipps von Kurt Ratschiller</title>
		<link>http://www.blog.endalive.com/der-kriese-entgegen-5-tipps-von-kurt-ratschiller/</link>
		<comments>http://www.blog.endalive.com/der-kriese-entgegen-5-tipps-von-kurt-ratschiller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus in Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Kriese]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.endalive.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Nach Maxmilian Alber ist nun Kurt Ratschiller (Marktmanager für West- &#38; Zentraleuropa in der SMG) der Zweite in der Runde, der mir im Rahmen eines kurzen Interviews Rede und Antwort gestanden hat und euch damit ein paar richtig gute Tipps für den Weg aus der Kriese geben kann. Worum gehts? Klar: die neuen Märkte, da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.endalive.com/der-kriese-entgegen-5-tipps-von-kurt-ratschiller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMBAWO: Das beste Produkt Südtirols &#8230;gleich nach Südtirol ;)</title>
		<link>http://www.blog.endalive.com/embawo-handtaschen-suedtirol/</link>
		<comments>http://www.blog.endalive.com/embawo-handtaschen-suedtirol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung im Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.endalive.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Heut gehts mal nicht um Webmarketing und Tourismus, sondern um das &#8211; wie ich finde &#8211; coolste Produkt in Südtirol seit langem. Ein Produkt für Frauen! Und irgendwie auch für Männer. Handtaschen! Gefertigt aus Holz! Ja genau&#8230;  Als mir eine Kollegin am letzten Wochenende davon erzählt hat hab ich gelacht. &#8220;Eine Handtasche aus Holz&#8221; hab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.endalive.com/embawo-handtaschen-suedtirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erschreckende erste Zahlen zum Zimmerfreimeldesystem</title>
		<link>http://www.blog.endalive.com/erschreckende-erste-zahlen-zum-zimmerfreimeldesystem/</link>
		<comments>http://www.blog.endalive.com/erschreckende-erste-zahlen-zum-zimmerfreimeldesystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus in Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[suedtirol.info]]></category>
		<category><![CDATA[TIC-Web]]></category>
		<category><![CDATA[www.suedtirol.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.endalive.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorgeschichte zum Thema Zimmerfreimeldung in Südtirol kennen wir ja mittlerweile. Falls nicht könnt ihr hier die wichtigsten Fakten inkl. der hitzigen Diskussion nochmals nachlesen. Mittlerweile gibt es erste Zahlen zum System. Erschreckend! Zumindest ist jetzt schwarz auf weiß wiederlegt, dass derzeit ein Kontrollsystem unverzichtbar ist&#8230; 56% aller Zimmeranfragen, die im letzten Monat über das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.endalive.com/erschreckende-erste-zahlen-zum-zimmerfreimeldesystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind ALLE Südtirol-Marketer!</title>
		<link>http://www.blog.endalive.com/wir-sind-alle-sudtirol-marketer/</link>
		<comments>http://www.blog.endalive.com/wir-sind-alle-sudtirol-marketer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus in Südtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.endalive.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Anstoß zu dem Gedanken ist die Publikation einer &#8220;Studie&#8221; zur Freundlichkeit der Städte Südtirols in der Tageszeitung Zett am gestrigen Sonntag. Auch wenn ich persönlich die Repräsentativität dieser Studie mehr als bzweifeln möchte hier dennoch die Ergebnisse und das, was ich persönlich über die Freundlichkeit in Südtirol denke&#8230; And the winner is&#8230;. Sterzing und Klausen! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.endalive.com/wir-sind-alle-sudtirol-marketer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmarketingstammtisch August</title>
		<link>http://www.blog.endalive.com/webmarketingstammtisch-august/</link>
		<comments>http://www.blog.endalive.com/webmarketingstammtisch-august/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus & Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus in Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stammtisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.endalive.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Und schon wieder sinds nur noch 4 Tage bis zum nächsten &#8220;Pustertaler Webmarketingstammtisch&#8220;! Wobei laut Gästeliste der Webmarketingstammtisch wohl nicht mehr lange nur ins Pustertal gehören wird. Die Gästeauswahl verteilt sich übers ganze Land. Auch sind diesmal 2 besondere Themengäste geladen. Zu welchem Thema erfahrt ihr hier! Also hier die Themen: Der Gast von morgen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.endalive.com/webmarketingstammtisch-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

